No | FORWARDS | HT/WT | Birthdate | TEAM |
---|---|---|---|---|
17 | Manuel Ganahl (F) | 6'0"/172lbs | 7/12/90 | KAC Klagenfurt |
11 | Lukas Haudum (F) | 6'0"/183lbs | 5/21/97 | Malmo Redhawks |
23 | Fabio Hofer (F) | 5'7"/165lbs | 1/23/91 | Black Wings Linz |
27 | Thomas Hundertpfund (F) | 6'3"/214lbs | 12/14/89 | KAC Klagenfurt |
67 | Konstantin Komarek (F) | 5'10"/194lbs | 11/8/92 | Karlskrona HK |
7 | Brian Lebler (F) | 6'3"/212lbs | 7/16/88 | Black Wings Linz |
13 | Patrick Obrist (F) | 6'1"/198lbs | 2/27/93 | EHC Kloten |
12 | Michael Raffl (F) | 6'0"/194lbs | 12/1/88 | Philadelphia Flyers |
9 | Alexander Rauchenwald (F) | 5'10"/187lbs | 5/11/93 | Red Bull Salzburg |
3 | Peter Schneider (F) | 6'0"/192lbs | 4/4/91 | Vienna Capitals |
61 | Patrick Spannring (F) | 6'0"/198lbs | 11/6/90 | Black Wings Linz |
51 | Daniel Woger (F) | 6'1"/181lbs | 2/25/88 | Graz 99ers |
16 | Dominic Zwerger (F) | 6'0"/205lbs | 7/16/96 | HC Ambri-Piotta |
No | DEFENSEMEN | HT/WT | Birthdate | TEAM |
---|---|---|---|---|
41 | Mario Altmann (D) | 6'4"/216lbs | 11/4/86 | Black Wings Linz |
91 | Dominique Heinrich (D) | 5'9"/168lbs | 7/31/90 | Red Bull Salzburg |
14 | Patrick Peter (D) | 6'0"/198lbs | 1/27/94 | Vienna Capitals |
63 | Markus Schlacher (D) | 6'1"/192lbs | 8/23/87 | VSV Villach |
28 | Martin Schumnig (D) | 5'11"/172lbs | 7/28/89 | KAC Klagenfurt |
24 | Steven Strong (D) | 6'1"/192lbs | 2/16/93 | KAC Klagenfurt |
22 | Stefan Ulmer (D) | 5'9"/179lbs | 12/1/90 | HC Lugano |
92 | Clemens Unterweger (D) | 6'0"/172lbs | 4/1/92 | Graz 99ers |
42 | Layne Viveiros (D) | 6'0"/194lbs | 8/4/95 | Red Bull Salzburg |
No | GOALIES | HT/WT | Birthdate | TEAM |
---|---|---|---|---|
30 | David Kickert (G) | 6'2"/170lbs | 3/16/94 | Vienna Capitals |
31 | David Madlener (G) | 6'2"/194lbs | 3/31/92 | KAC Klagenfurt |
29 | Bernhard Starkbaum (G) | 6'1"/196lbs | 2/19/86 | Red Bull Salzburg |
Advertisement
Advertisement