NFL | MLB | NBA |
2012 NFL QB Statistics
Games Passing Rushing Fum
Player Pos Team G GS Att Cmp Pct Yds Lg TD Int Sck Rat Rush Yds Lg TD Fum
Drew Brees QB NO 16 16 670 422 63.0 5177 80 43 19 26 96.3 15 5 11 1 5
Matthew Stafford QB Det 16 16 727 435 59.8 4967 57 20 17 29 79.8 35 126 11 4 6
Tony Romo QB Dal 16 16 648 425 65.6 4903 85 28 19 36 90.5 30 49 15 1 6
Tom Brady QB NE 16 16 637 401 63.0 4827 83 34 8 27 98.7 23 32 7 4 2
Matt Ryan QB Atl 16 16 615 422 68.6 4719 80 32 14 28 99.1 34 141 16 1 3
Peyton Manning QB Den 16 16 583 400 68.6 4659 71 37 11 21 105.9 23 6 10 0 2
Andrew Luck QB Ind 16 16 627 339 54.1 4374 70 23 18 41 76.5 62 255 19 5 10
Aaron Rodgers QB GB 16 16 552 371 67.2 4295 73 39 8 51 108.0 54 259 27 2 5
Josh Freeman QB TB 16 16 558 306 54.8 4065 95 27 17 26 81.6 39 139 13 0 10
Carson Palmer QB Oak 15 15 565 345 61.1 4018 64 22 14 26 85.3 18 36 9 1 7
Matt Schaub QB Hou 16 16 544 350 64.3 4008 60 22 12 27 90.7 21 -9 8 0 4
Eli Manning QB NYG 16 16 536 321 59.9 3948 80 26 15 19 87.2 20 30 13 0 5
Cam Newton QB Car 16 16 485 280 57.7 3869 82 19 12 36 86.2 127 741 72 8 10
Joe Flacco QB Bal 16 16 531 317 59.7 3817 61 22 10 35 87.7 32 22 16 3 9
Sam Bradford QB StL 16 16 551 328 59.5 3702 80 21 13 35 82.6 37 127 21 1 7
Andy Dalton QB Cin 16 16 528 329 62.3 3669 59 27 16 46 87.4 47 120 17 4 4
Philip Rivers QB SD 16 16 527 338 64.1 3606 80 26 15 49 88.6 27 40 11 0 15
Ryan Fitzpatrick QB Buf 16 16 505 306 60.6 3400 68 24 16 30 83.3 48 197 20 1 8
Brandon Weeden QB Cle 15 15 517 297 57.4 3385 71 14 17 28 72.6 27 111 25 0 6
Ryan Tannehill QB Mia 16 16 484 282 58.3 3294 80 12 13 35 76.1 49 211 31 2 9
Ben Roethlisberger QB Pit 13 13 449 284 63.3 3265 82 26 8 30 97.0 26 92 14 0 6
Robert Griffin QB Wsh 15 15 393 258 65.6 3200 88 20 5 30 102.4 120 815 76 7 12
Russell Wilson QB Sea 16 16 393 252 64.1 3118 67 26 10 33 100.0 94 489 25 4 6
Jay Cutler QB Chi 15 15 434 255 58.8 3033 60 19 14 38 81.3 41 233 24 0 8
Christian Ponder QB Min 16 16 483 300 62.1 2935 65 18 12 32 81.2 60 253 29 2 7
Mark Sanchez QB NYJ 15 15 453 246 54.3 2883 66 13 18 34 66.9 22 28 8 0 14
Michael Vick QB Phi 10 10 351 204 58.1 2362 77 12 10 28 78.1 62 332 20 1 11
Jake Locker QB Ten 11 11 314 177 56.4 2176 71 10 11 25 74.0 41 291 32 1 4
Chad Henne QB Jax 10 6 308 166 53.9 2084 81 11 11 28 72.2 19 64 15 1 4
Colin Kaepernick QB SF 13 7 218 136 62.4 1814 57 10 3 16 98.3 63 415 50 5 9
Matt Cassel QB KC 9 8 277 161 58.1 1796 46 6 12 19 66.7 27 145 21 1 9
Alex Smith QB SF 10 9 218 153 70.2 1737 55 13 5 24 104.1 31 132 24 0 4
Nick Foles QB Phi 7 6 265 161 60.8 1699 46 6 5 20 79.1 11 42 14 1 8
Blaine Gabbert QB Jax 10 10 278 162 58.3 1662 80 9 6 22 77.4 18 56 10 0 5
Matt Hasselbeck QB Ten 8 5 221 138 62.4 1367 37 7 5 14 81.0 13 38 16 0 3
Kevin Kolb QB Ari 6 5 183 109 59.6 1169 46 8 3 27 86.1 16 100 22 1 2
Brady Quinn QB KC 10 8 197 112 56.9 1141 57 2 8 21 60.1 19 66 12 0 1
John Skelton QB Ari 7 6 201 109 54.2 1132 40 2 9 15 55.4 4 5 2 0 4
Ryan Lindley QB Ari 6 4 171 89 52.0 752 28 0 7 12 46.7 4 7 8 0 3
Charlie Batch QB Pit 2 2 70 45 64.3 475 43 1 4 3 64.9 0 0 0 0 1
Kirk Cousins QB Wsh 3 1 48 33 68.8 466 77 4 3 3 101.6 3 22 17 0 1
Brian Hoyer QB Ari 2 1 53 30 56.6 330 53 1 2 4 65.8 1 6 6 0 1
Byron Leftwich QB Pit 2 1 53 25 47.2 272 37 0 1 3 54.9 1 31 31 1 1
Jason Campbell QB Chi 6 1 51 32 62.7 265 45 2 2 6 72.8 7 28 13 0 2
Greg McElroy QB NYJ 2 1 31 19 61.3 214 30 1 1 11 79.2 8 30 15 0 1
Thaddeus Lewis QB Cle 1 1 32 22 68.8 204 23 1 1 3 83.3 1 3 3 0 0
Tyrod Taylor QB Bal 7 0 29 17 58.6 179 25 0 1 3 62.3 14 73 28 1 0
Shaun Hill QB Det 1 0 13 10 76.9 172 46 2 0 0 157.9 1 -1 -1 0 0
Terrelle Pryor QB Oak 3 1 30 14 46.7 155 38 2 1 0 70.8 10 51 9 1 0
Matt Moore QB Mia 2 0 19 11 57.9 131 37 1 0 2 96.6 5 -3 1 0 0
Matt Leinart QB Oak 2 0 33 16 48.5 115 20 0 1 1 44.4 0 0 0 0 0
Kyle Orton QB Dal 1 0 10 9 90.0 89 21 1 0 0 137.1 0 0 0 0 0
Colt McCoy QB Cle 3 0 17 9 52.9 79 21 1 0 4 85.2 4 15 15 0 0
Matt Flynn QB Sea 3 0 9 5 55.6 68 27 0 0 0 79.9 4 -5 -1 0 0
Bruce Gradkowski QB Cin 2 0 11 5 45.5 65 44 0 0 0 64.6 4 -2 0 0 1
Derek Anderson QB Car 2 0 4 4 100.0 58 23 0 0 0 118.8 0 0 0 0 0
Dan Orlovsky QB TB 1 0 7 4 57.1 51 24 0 0 0 80.1 0 0 0 0 0
Tim Tebow QB NYJ 12 2 8 6 75.0 39 23 0 0 2 84.9 32 102 22 0 0
Kellen Clemens QB StL 2 0 3 1 33.3 39 39 0 1 0 42.4 2 5 5 0 1
T.J. Yates QB Hou 4 0 10 4 40.0 38 19 0 1 1 11.7 2 -1 1 1 2
Rusty Smith QB Ten 1 0 5 3 60.0 34 17 0 0 0 80.4 0 0 0 0 0
Tyler Thigpen QB Buf 4 0 5 3 60.0 30 12 0 0 0 77.1 1 -1 -1 0 0
Graham Harrell QB GB 4 0 4 2 50.0 20 11 0 0 0 64.6 4 -3 0 0 1
David Carr QB NYG 2 0 3 2 66.7 19 15 0 0 1 84.0 3 -3 -1 0 1
Ryan Mallett QB NE 4 0 4 1 25.0 17 17 0 1 0 5.2 8 -9 -1 0 0
Trent Edwards QB Phi 1 0 2 2 100.0 14 8 0 0 0 95.8 0 0 0 0 0
Brock Osweiler QB Den 5 0 4 2 50.0 12 7 0 0 0 56.3 8 -13 -1 0 0
Chase Daniel QB NO 16 0 1 1 100.0 10 10 0 0 0 108.3 3 17 19 0 0
Josh Johnson QB Cle 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0
Luke McCown QB Atl 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 -3 -1 0 0
John Parker Wilson QB Jax-PS - - 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Show:

All form fields are required.